附件1:
唐山市危險廢物產生單位信息公開(2024年第一季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及代碼 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 900-041-49 廢化學試劑瓶 | 0.2725 | 0 | - | 0.3615 | 0.3615 |
|
900-047-49 化驗室廢液 | 0.432 | 0 | - | 0.602 | 0.602 |
|
900-248-09 廢空油桶 | 12.6924 | 19.48 | 樂亭縣海暢環保科技有限公司 | 19.776 | 19.776 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 9.1886 | 8.58 | 樂亭縣海暢環保科技有限公司 | 10.93 | 10.93 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 2.9045 | 4.78 | 樂亭縣海暢環保科技有限公司 | 6.47 | 6.47 |
|
900-249-08 廢礦物油 | 13.313 | 19.54 | 唐山優藝勝星再生資源有限公司 | 21.463 | 21.463 |
|
900-249-08 廢油泥 | 5.865 | 5.68 | 樂亭縣海暢環保科技有限公司 | 6.76 | 6.76 |
|
900-052-31 廢鉛蓄電池 | 1.9983 | 4.58 | 河北軍綠再生資源有限公司 | 4.58 | 4.58 |
|
900-214-08 廢機油 | 0.357 | 6.28 | 唐山優藝勝星再生資源有限公司 | 6.28 | 6.28 |
|
900-006-09 廢乳化液 | 0.5889 | 1.12 | 樂亭縣海暢環保科技有限公司 | 1.12 | 1.12 |
|
900-041-49 廢乳化液空桶 | 0.24 | 0 | - | 0.24 | 0.24 |
|
900-041-49 廢機油濾芯、廢油膠管 | 1.804 | 3.08 | 樂亭縣海暢環保科技有限公司 | 3.096 | 3.096 |
|
772-007-50 廢催化劑 | 1.01 | 0 | - | 1.01 | 1.01 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢油墨桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 廢活性炭 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。
唐山市一般固體廢物產生單位信息公開(2024年第一季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生固廢種類及類別 | 本季度實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 鋼渣、冶煉廢渣、Ⅱ類 | 154989.61 | 154854.78 | 部分燒結工序配料利用,部分煉鋼工序利用,部分外售至河北鑫洪源實業有限公司 | 134.83 | 567.28 |
|
高爐渣、冶煉廢渣、Ⅰ類 | 442307.7 | 442802.26 | 礦渣微粉使用 | 0 | 595.03 |
|
污泥、Ⅰ類 | 4048.06 | 4048.06 | 燒結配料使用 | 0 | 0 |
|
脫硫灰、其他工業固體廢物、Ⅱ類 | 10162.54 | 10162.54 | 外售至灤南縣晟辰建材有限公司綜合利用 | 0 | 0 |
|
除塵灰、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 78228.74 | 78169.8 | 大部分燒結配料利用、部分外售至灤州市良運水泥制品有限公司、遷西縣昊洋金屬廢料加工處理有限公司、遷安市仁創綠源環保科技有限公司綜合利用 | 58.94 | 185.07 |
|
氧化鐵皮、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 24047.7 | 24047.7 | 燒結配料利用 | 0 | 0 |
|
切頭切尾甩廢、其他工業固體廢物、Ⅰ類 | 23075.24 | 23075.24 | 煉鋼做冷料利用 | 0 | 0 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字。